当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

7月16日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)

放大字体 缩小字体 发布日期:2021-08-31 17:21:40 来源:互联网

7月16日广东江门地区台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格

报价规格 7月16日
7月9日
3-4条成鳅 12.8元/斤 13元/斤
5-6条成鳅 11元/斤 12元/斤
7-8条成鳅 10.7元/斤 11元/斤
9-10条成鳅 9.5元/斤 10元/斤
11-12条成鳅 7.5元/斤 9元/斤
13-14条成鳅 7.3元/斤 8.5元/斤
15-20条成鳅 6.8元/斤 6.8元/斤
20-30条成鳅 6.7元/斤 6.7元/斤
30-40条成鳅 6.8元/斤 6.8元/斤
40-50条成鳅 7.1元/斤 7元/斤
60-70条成鳅 7.6元/斤 7.8元/斤
100条 8.8元/斤 9元/斤
200条
9.5元/斤 9.5元/斤
泥鳅水花 6.8元/万尾 7元/万尾
400-500条鳅苗 4.2分/条 5分/条
600-800条鳅苗 4分/条 4.5分/条
1000条鳅苗 2.3分/条 2.5分/条
1200-1500条鳅苗 2分/条 2.3分/条
2000条鳅苗 1.75分/条 1.9分/条

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行