说明:本资料来自美国FDA官方网站,由食品伙伴网翻译整理。转载请注明出处!有疑问请联系 。 
 中国食品安全网讯 2019年5月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,农残和标签错误等为本次拒绝进口我国产品的主要原因。 
  |              序号  |                          产地  |                          制造商  |                          产品描述  |                          拒绝进口原因  |                          拒绝进口日期  |                          是否取样检测  |                          是否收到第三方检测报告  |                          辖区  |                                          1  |                          广东肇庆  |                          ZHAOQING EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI&TECHNOL. CO.,LTD  |                          罗非鱼  |                          沙门氏菌  |                          2019-5-1  |                          否  |                          否  |                          DSEI  |                                          2  |                          山东青岛  |                          PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD  |                          辣椒粉  |                          全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质  |                          2019-5-1  |                          是  |                          否  |                          DNEI  |                                          3  |                          陕西榆林  |                          SHAANXI JIAXIAN COUNTY NATURE OR  |                          中国红枣  |                          全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质  |                          2019-5-2  |                          否  |                          是  |                          DWCI  |                                          4  |                          福建福州  |                          Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp.  |                          鳗鱼(2批次)  |                          疑含新的动物药物以及不安全食品添加剂  |                          2019-5-2  |                          否  |                          否  |                          DWCI  |                                          5  |                          北京  |                          BEIJING WO YU TIANCHENG TRADE CO., LTD.  |                          面条  |                          制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商,在不卫生的条件下制造  |                          2019-5-3  |                          是  |                          否  |                          DWCI  |                                          6  |                          福建福州  |                          FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO  |                          面包  |                          
 标签错误  |                          2019-5-7  |                          否  |                          是  |                          
  |                                          7  |                          海南海口  |                          COConUT PALM GROUP CO.,LTD  |                          椰子  |                          标签错误  |                          2019-5-7  |                          否  |                          否  |                          DNEI  |                                          8  |                          福建福州  |                          FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO  |                          饼干  |                          
  |                          2019-5-7  |                          是  |                          否  |                          DNEI  |                                          9  |                          福建福州  |                          FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO  |                          饼干(4批次)  |                          
  |                          2019-5-7  |                          否  |                          否  |                          DNEI  |                                          10  |                          黑龙江双鸭山  |                          Baoqing Zhongqing Agricultural and Sideline Products  |                          南瓜子  |                          沙门氏菌  |                          2019-5-8  |                          是  |                          否  |                          DNBI  |                                          11  |                          福建  |                          SHENZHEN WING FAT FOOD  |                          鳗鱼  |                          疑含新的动物药物以及不安全食品添加剂  |                          2019-5-13  |                          否  |                          否  |                          DNEI  |                                          12  |                          山东烟台  |                          YANTAI PENGHUA BIOCHEMICAL PRODU  |                          鲨鱼(动物副产品和提取物)  |                          全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质  |                          2019-5-14  |                          是  |                          否  |                          DNBI  |                                          13  |                          湖南永州  |                          
  |                          橙子  |                          农残  |                          2019-5-15  |                          否  |                          是  |                          DSEI  |                                          14  |                          河南南阳  |                          
  |                          蘑菇  |                          农残  |                          2019-5-15  |                          否  |                          否  |                          DWCI  |                                          15  |                          海南海口  |                          
  |                          饼干(2批次)  |                          疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似  |                          2019-5-16  |                          否  |                          否  |                          DSEI  |                                          16  |                          北京  |                          
  |                          蜂花粉  |                          农残  |                          2019-5-16  |                          否  |                          否  |                          DWCI  |                                          17  |                          河南永州  |                          
  |                          橙子  |                          农残  |                          2019-5-20  |                          否  |                          否  |                          DWCI  |                                          18  |                          福建泉州  |                          
  |                          软糖  |                          标签错误,疑含不安全食品添加剂  |                          2019-5-20  |                          否  |                          否  |                          DWCI  |                                          19  |                          山东青岛  |                          
  |                          菠菜  |                          农残  |                          2019-5-21  |                          是  |                          否  |                          DNEI  |                                          20  |                          山东青岛  |                          
  |                          辣椒粉  |                          全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质  |                          2019-5-21  |                          是  |                          否  |                          DWCI  |                                          21  |                          山东青岛  |                          
  |                          辣椒粉(2批次)  |                          全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质  |                          2019-5-21  |                          否  |                          否  |                          DWCI  |                                          22  |                          江西宜春  |                          
  |                          蛋白质  |                          农残  |                          2019-5-22  |                          否  |                          是  |                          DWCI  |                                          23  |                          福建漳州  |                          
  |                          蘑菇  |                          标签错误,农残  |                          2019-5-22  |                          是  |                          否  |                          DWCI  |                                          24  |                          福建漳州  |                          
  |                          蘑菇  |                          农残  |                          2019-5-22  |                          否  |                          是  |                          DWCI  |                                          25  |                          广东河源  |                          
  |                          李子制品(2批次)  |                          标签错误,疑含有毒或有害物质铅以及不安全食品添加剂和色素添加剂  |                          2019-5-22  |                          否  |                          否  |                          DWCI  |                                          26  |                          广东河源  |                          
  |                          李子制品(2批次)  |                          标签错误,疑含有毒或有害物质铅以及不安全食品添加剂和色素添加剂  |                          2019-5-22  |                          是  |                          否  |                          DWCI  |                                          27  |                          河南南阳  |                          
  |                          蘑菇  |                          标签错误,未标明含防腐剂,农残  |                          2019-5-23  |                          是  |                          否  |                          DWCI  |                                          28  |                          福建福清  |                          
  |                          大枣  |                          全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质  |                          2019-5-24  |                          否  |                          否  |                          DNEI  |                                          29  |                          福建武夷山  |                          
  |                          面包  |                          疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似以及有毒有害物质,不适合食用  |                          2019-5-24  |                          否  |                          否  |                          DNEI  |                                          30  |                          福建  |                          
  |                          面条  |                          标签错误  |                          2019-5-24  |                          否  |                          否  |                          DNEI  |                                          31  |                          福建  |                          
  |                          牛奶和奶油(2批次)  |                          标签错误,制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商,在不卫生的条件下制造、加工或包装,疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似以及有毒有害物质,不适合食用  |                          2019-5-24  |                          否  |                          否  |                          DNEI  |                                          32  |                          山东青岛  |                          
  |                          辣椒粉  |                          全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质  |                          2019-5-28  |                          是  |                          否  |                          
  |                                          33  |                          浙江丽水  |                          
  |                          蘑菇(4批次)  |                          农残  |                          2019-5-29  |                          否  |                          是  |                          DNEI  |                                          34  |                          河南南阳  |                          
  |                          蘑菇(3批次)  |                          农残  |                          2019-5-29  |                          否  |                          否  |                          DWCI  |             






