| 说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱。转载请注明食品伙伴网。 更多信息查询请见:输日食品违反情况查询http://db.foodmate.net/shuri/ 食品伙伴网讯,近日日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。  | 序号  | 发布日期  | 品名  | 条文  | 制造者  | 发货者  | 生产国  | 不合格内容  | 担当检疫所  | 输入者  | 备考  | 1  | 1月5日  | 调味料:(DRESSING MADE WITH LEMON JUICE)  | 
  | ITAL LEMON S.P.A.  | 
  | 意大利  | 检出 二氧化硫 0.063 g/kg  | 大阪  | 株式会社 トマトコーポレーション  | 监控检查  | 2  | 1月5日  | 食品添加剂:甘油磷酸钙  | 
  | GIVAUDAN-LAVIROTTE  | 
  | 法国  | 成分规格不合格(溶解性、氯化物不合格)  | 横浜  | 金剛薬品 株式会社  | 自主检查  | 3  | 1月5日  | 加热后摄食冷冻食品(未加热):姫高野巻(HIME-KOYA)  | 
  | AGREX SAIGON EXP. FOODSTUFFS & AGRICULTURAL PRODUCTS CO.  | 
  | 越南  | 转基因木瓜 (PRSV-HN)阳性  | 大阪  | 株式会社 平八  | 自主检查  | 4  | 1月5日  | 杏干  | 
  | LLC SUNNY FRUIT PRODUCTION  | 
  | 乌兹别克斯坦  | 检出 二氧化硫 3.1 g/kg  | 中部空港  | 株式会社 グローバルシルクロード  | 自主检查  | 5  | 1月5日  | 新鲜芋头  | 
  | 
  | TROPICAL FRUIT EXPORT S.A.  | 厄瓜多尔  | 检出 抑霉唑 0.10 ppm  | 東京  | デミコ・インターナショナル 有限会社  | 监控检查  | 6  | 1月5日  | 无加热摄食冷冻食品:墨西哥料理  | 
  | EMPACADORA DE AGUACATES SAN LORENZO, S.A. DE C.V.  | 
  | 墨西哥  | 大肠菌群 阳性  | 横浜  | 株式会社 ヒガ・インダストリーズ  | 自主检查  | 7  | 1月5日  | 无加热摄食冷冻食品:马卡龙(法式小圆饼)  | 
  | MAG'M SARL  | 
  | 法国  | 大肠菌群 阳性  | 東京  | トップ・トレーディング 株式会社  | 自主检查  | 8  | 1月5日  | 非加热食肉制品:无骨火腿Boneless hams  | 
  | (CE IT 475L)VILLANI PROSCIUTTI S.R.L.  | 
  | 意大利  | 检出 金黄色葡萄球菌 1.3×10⁴/g  | 川崎  | 株式会社 CA. FORM. JAPAN  | 自主检查  | 9  | 1月11日  | 生食用冷冻鱼片(FROZEN SURUMEIKA SLICE)  | 第11条第2項  | GOLD STAR FISHERY ZHOUSHAN CO.,LTD  | 
  | 中国  | 大肠菌群 阳性  | 川崎  | 有限会社 司馬  | 监控检查  | 10  | 1月11日  | 无加热摄食冷冻食品:章鱼调理品  | 第11条第2項  | SUNHO FOOD  | 
  | 韩国  | 使用基准不合格(检出 聚山梨酯 0.41 g/kg)  | 門司  | 大一物産 株式会社  | 自主检查  | 11  | 1月11日  | 无加热摄食冷冻食品:章鱼调理品  | 第11条第2項  | SUNHO FOOD  | 
  | 韩国  | 使用基准不合格(检出 聚山梨酯 0.19g/kg)  | 門司  | 大一物産 株式会社  | 自主检查  | 12  | 1月11日  | 食品添加物:琥珀酸二钠(DISODIUM SUCCINATE (HEXAHYDRATE))  | 第11条第2項  | XIAMEN UBOLIA import AND EXPORT TRADE CO.,LTD  | 
  | 中国  | 成分规格不合格,(纯度试验 铅不合格)  | 神戸二課  | 星和 株式会社  | 自主检查  | 13  | 1月11日  | 精米  | 第6条第1号  | 
  | THAI CAPITAL CROPS COMPANY LIMITED  | 泰国  | 变质、异臭等  | 小樽  | 株式会社 ヴォークス・トレーディング  | 行政检查  | 14  | 1月11日  | 其他糕点(GELATIN MIX PINEAPPLE)  | 第11条第2項  | DR. OETKER BRASIL LTDA  | 
  | 巴西  | 使用基准不合格(硫酸锌对象外使用)  | 横浜  | アイメックス・トレーディング 株式会社  | 行政检查  | 15  | 1月11日  | 其他糕点(GELATIN MIX GRAPE)  | 第11条第2項  | DR. OETKER BRASIL LTDA  | 
  | 巴西  | 使用基准不合格(硫酸锌对象外使用)  | 横浜  | アイメックス・トレーディング 株式会社  | 行政检查  | 16  | 1月11日  | 其他糕点(GELATIN MIX STRAWBERRY)  | 第11条第2項  | DR. OETKER BRASIL LTDA  | 
  | 巴西  | 使用基准不合格(硫酸锌对象外使用)  | 横浜  | アイメックス・トレーディング 株式会社  | 行政检查  | 17  | 1月11日  | 香蕉  | 第11条第2項  | 
  | SUCREX MARKETING CORPORATION  | 菲律宾  | 检出 氟虫腈 0.015 ppm  | 神戸  | 株式会社 ヒロインターナショナル  | 命令检查 | 



 
  



